.

WYBIERZ AUTO

Wybierz Grupę

.

Audi S4 S5 B9, A6 S6 A7 S7 C8, A8 D5, Q7 SQ7 Q8 SQ8 4M, SQ5 FY, TOUAREG - 375x36mm DBA

Audi S4 S5 B9, A6 S6 A7 S7 C8, A8 D5, Q7 SQ7 Q8 SQ8 4M, SQ5 FY, TOUAREG - 375x36mm DBA 5000 series - T3

DBA3014S
Wyślemy do 48h
2 499,00 zł
Brutto
Ilość

Audi S4 S5 B9, A6 S6 A7 S7 C8, A8 D5, Q7 SQ7 Q8 SQ8 4M, SQ5 FY, TOUAREG - 375x36mm DBA 5000 series - T3

Cena za parę (L+R)

Tarcze zbudowane na rotorach DBA 

Specyfikacja:

Średnica zewnętrzna [mm] 375

Grubość [mm] 36

Minimalna grubość [mm] 34,0

Wysokość [mm] 57,2

Wzór otworów/Ilość otworów 6/5

średnica otworu 1 [mm] 112

śr. nitu [mm] 68

Ciężar [kg]

Pasuje do :

- AUDI A6 quattro Avant C8 2018- 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-)

- AUDI A6 quattro C8 2018- 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-)

- AUDI A7 quattro 4G9 2018- 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-)

- AUDI A8 quattro D5 2017- 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-)

- AUDI A8 quattro D5 2017- 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-)

- AUDI A8 quattro D5 2017- 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-)

- AUDI A8 quattro D5 2018- 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-)

- AUDI A8 quattro D5 2019- 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-)

- AUDI A8 quattro D5 2019- 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-)

- AUDI E-TRON (GEN) 2018-2021 55 quattro 408BHP (2018-2021)

- AUDI E-TRON (GEN) 2019-2021 50 quattro 313BHP (2019-2021)

- AUDI E-TRON (GEN) 2020- S quattro 307BHP (2020-)

- AUDI E-TRON (GEN) 2020- S quattro 503BHP (2020-)

- AUDI E-TRON Sportback (GEA) 2019-2021 50 quattro 313BHP (2019-

- AUDI E-TRON Sportback (GEA) 2019-2021 55 quattro 408BHP (2019-2021)

- AUDI E-TRON Sportback (GEA) 2020- S quattro 307BHP (2020-)

- AUDI E-TRON Sportback (GEA) 2020- S quattro 503BHP (2020-)

- AUDI Q7 4M 2015- 2.0 Turbo 252BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 218BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 218BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 249BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 258BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 272BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 272BHP (2015-)

- AUDI Q7 4M 2015-2019 3.0 TD 211BHP (2015-2019)

- AUDI Q7 4M 2015-2019 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019)

- AUDI Q7 4M 2015-2019 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019)

- AUDI Q7 4M 2019- 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-)

- AUDI Q7 4M 2019- 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-)

- AUDI Q7 4M 2019- 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-)

- AUDI Q7 4M 2019- 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-)

- AUDI Q7 4M 2019- 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-)

- AUDI Q8 2018- 3.0 TD (45) 231BHP (2018-)

- AUDI Q8 2018- 3.0 TD (50) 286BHP (2018-)

- AUDI Q8 2018- 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-)

- AUDI Q8 2018- 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-)

- AUDI Q8 2019- 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-)

- AUDI Q8 2020- 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-)

- AUDI Q8 2020- 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- SUV 50 quattro 340BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- SUV 55 quattro 408BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- SUV 50 quattro 340BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- SUV 55 quattro 408BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- Sportback (50) quattro 340BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- Sportback (55) quattro 408BHP (2022-)

- AUDI Q8 e-tron 2022- Sportback quattro 503BHP (2022-)

- AUDI S4 B9 2019- 3.0 TD 347BHP (2019-)

- AUDI S5 B9 2019- 3.0 TD 341BHP (2019-)

- AUDI S5 B9 2019- 3.0 TD 347BHP (2019-)

- AUDI S7 4G9 2019- 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-)

- AUDI SQ5 8Y 2019- 3.0 Twin TD 347BHP (2019-)

- AUDI SQ5 8Y 2021- 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-)

- AUDI SQ5 8Y 2021- 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-)

- AUDI SQ7 4M 2016- 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-)

- AUDI SQ8 e-tron 2022- E-TRON quattro 503BHP (2022-)

- VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 2018- 3.0 Turbo 340BHP (2018-)

- VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 2020- 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-)

- VOLKSWAGEN Touareg R (3rd Gen) 2020- 3.0 R 4motion 462BHP

Opis

POWIERZCHNIA
NACINANA
STRONA ZABUDOWY
PRZÓD